A1011 CS TYPE B (CQ)
ACIER COMMERCIAL LAMINÉ À CHAUD
DESCRIPTION
A1011S GR50, 55, 60, 65 KSI
ALLIAGE FAIBLE RÉSISTANCE
DESCRIPTION
Rouleau chaud ou rouleau chaud mariné et huilé.
CSA 44W, 50W
ASTM A36, A572, API
NIVEAUX STRUCTURELS
DESCRIPTION
A1008 CS TYPE B
LAMINÉ À FROID
DESCRIPTION
Autres plaques d'acier
TABLEAU DE POIDS DES FEUILLES
| JAUGE | 16 | 14 | 12 | 11 | dix | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉPAISSEUR | 0,060 | 0,074 | 0,105 | 0,120 | 0,134 | 0,149 | 0,164 | 0,179 |
| LIVRES PAR SQ. FT. | 2,50 | 3.125 | 4.375 | 5h00 | 5,625 | 6.250 | 6.875 | 7h50 |
| 48x96 | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 48x120 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 48x144 | 120 | 150 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| 48x240 | 112,5 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 60x96 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 60x120 | 125 | 156.3 | 218,8 | 250 | 281.3 | 312,5 | 343,75 | 375 |
| 60x144 | 150 | 187,5 | 262,5 | 300 | 337,5 | 375 | 412,5 | 450 |
| 60x192 | - | - | - | - | - | - | 550 | - |
| 60x240 | 250 | 312,5 | 437,5 | 500 | 562,5 | 625 | 687,5 | 750 |
| 72x96 | - | 150 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| 72x120 | - | 187,5 | 262,5 | 300 | 337,5 | 375 | 412,5 | 450 |
| 72x144 | - | 225 | 315 | 360 | 405,5 | 450 | 495 | 540 |
| 72 x 240 | - | 375 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| 84 x 144 | - | - | - | 420 | 472,5 | 525 | 577,5 | 630 |
| 84 x 240 | - | - | - | 700 | 787,5 | 875 | 962,5 | 1050 |
| 96x120 | - | - | - | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 96x144 | - | - | - | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 |
| 96 x 240 | - | - | - | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |



